Lote
Lote 3 - Lote de Terreno
Galeria do lote
Ficha do lote
| Cidade/UF: | Guaratuba/PR |
|---|---|
| Local do leilão: | Exclusivamente online |
| Valor da avaliação: | R$ 757.003,73 |
| Lance inicial: | 1º. LEILÃO: ABERTURA dia 13/04/2026 às 09h00min e ENCERRAMENTO da 1ª PRAÇA dia 13/04/2026 previsto para às 12h00min. - R$ 757.003,732º. LEILÃO: ABERTURA dia 14/04/2026 às 09h00min e ENCERRAMENTO 2ª PRAÇA DIA 22/04/2026 previsto para às 12h00min. - R$ 378.600,00Lote vendido pelo valor de: R$ 418.600,00 |
| Processo: | 0006616-46.2013.8.16.0088 |
| Maior Lance: | R$ 418.600,00 |
| Apelido: | CARBOLEGADO |
| Total de lances: | 5 |
| VENDIDO | |
Descrição do lote
Documentos
Informações adicionais